|
Skovlunde Skakklub DSU-tal pr. 1. januar 2005 - FIDE/ELO-tal pr. 1. januar 2005 |
|
Nr |
Navn |
Født | DSU | Dato | +/- | Jun-04 | FIDE |
1 | Nikolaj Mikkelsen | 1988 | 2211 | 2004 | 46 | 2165 | 2216 |
2 | Søren Peschardt | 2154 | 2004 | 2167 | 2183 | ||
3 | Sven Pedersen | 2148 | - | 2148 | - | ||
4 | Peter Skovgaard | 1990 | 2146 | 2004 | 101 | 2045 | 2198 |
5 | Ib Skovgaard | 2119 | 2003 | 2119 | - | ||
6 | Dimitri Bogdanov | 2077 | 2004 | 17 | 2060 | 2111 | |
7 | Benjamin Skjoldan | 1989 | 2051 | 2004 | 26 | 2025 | 2114 |
8 | Miriam Olsen | 1988 | 1974 | 2004 | 10 | 1964 | 2000 |
9 | Tom Skovgaard | 1901 | 2004 | -58 | 1959 | 2077 | |
10 | Michael Tandrup | 1825 | 2004 | -15 | 1840 | 1989 | |
11 | Torben Vang-Larsen | 1780 | 2004 | 1780 | 1900 | ||
12 | Poul Munk | 1749 | 2004 | 22 | 1727 | 1980 | |
13 | Sixten Thestrup | 1989 | 1721 | 2004 | 1 | 1720 | 1905 |
14 | Jacob Thaisen | 1644 | 1998 | 1644 | - | ||
15 | Frederik Oest Møller | 1990 | 1599 | 2004 | -26 | 1625 | 1824 |
16 | Søren Rohmann-Sønderby | 1990 | 1593 | 2004 | 361 | 1232 | - |
17 | Erling Rosenwanger | 1573 | 1990 | 1573 | - | ||
18 | Bent Andreassen | 1567 | 1987 | 1567 | - | ||
19 | Jacob Brorsen | 1991 | 1557 | 2004 | 27 | 1530 | - |
20 | Alan Møller | 1545 | 1984 | 1545 | - | ||
21 | Leonard d F Nielsen | 1987 | 1510 | 2004 | 63 | 1447 | - |
22 | Thomas Schmidt | 1507 | 1998 | 1507 | - | ||
23 | Freddy Rode | 1477 | 2004 | -61 | 1538 | - | |
24 | Chr. Linneberg | 1458 | 2002 | 1458 | - | ||
25 | Jørgen Lux | 1454 | 1987 | 1454 | - | ||
26 | Bo Rasmussen | 1393 | 2004 | -43 | 1436 | - | |
27 | Dara Akdag | 1992 | 1386 | 2004 | 88 | 1298 | - |
28 | Sissel Kærgaard | 1988 | 1368 | 2004 | 61 | 1307 | - |
29 | Max Bogdanov | 1992 | 1343 | 2004 | 1343 | - | |
30 | Johnny Nielsen | 1301 | 2003 | 1301 | - | ||
31 | Leif Petersen | 1200 | 2004 | 1200 | - | ||
32 | Alvin Moustgaard | 1989 | 1190 | 2004 | -85 | 1275 | - |
33 | Andreas Markert | 1990 | 1187 | 2004 | 180 | 1007 | - |
34 | Anders Germansen | 1992 | 1117 | 2004 | 72 | 1045 | - |
35 | Jon Capion | 1993 | 1105 | 2004 | 61 | 1044 | - |
36 | Jens Capion | 1068 | 2004 | -22 | 1090 | - | |
37 | Karen Pi Unnerup | 1992 | 1061 | 2004 | 61 | 1000 | - |
38 | Martin Haubro | 1994 | 1047 | 2004 | 47 | 1000 | - |
39 | Frederik Mikkelsen | 1991 | 1026 | 2003 | 1026 | - | |
40 | Lynge Moustgaard | 1991 | 1020 | 2004 | -25 | 1045 | - |
41 | Christian Bekker | 1991 | 1000 | 2004 | -8 | 1008 | - |
42 | Loui Malthe Halse | 1992 | 1000 | 2003 | 1000 | - | |
43 | Lauritz Ziethen | 1992 | 1000 | 2003 | 1000 | - | |
44 | Rasmus Holm | 1993 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
45 | Morten Gru | 1992 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
46 | Simon Munk | 1994 | 1000 | 2003 | 1000 | - | |
47 | Morten Telling | 1995 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
48 | Louise Brorsen | 1994 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
49 | Monika Haubro | 1996 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
50 | Andreas Petersen | 1995 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
51 | Mathias Thomsen | 1996 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
52 | Emil Møller | 1995 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
53 | Tobias Nykvist | 1995 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
54 | Elisabeth M | 1993 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
55 | Andrei Baskakov | 1994 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
56 | Niels Unnerup | 1997 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
57 | Alexander M | 1997 | 1000 | 2004 | 1000 | - | |
58 | Jakob Pedersen | 1998 | 1000 | 2004 | 1000 | - |
Link til DSU's aktuelle liste her: Skovlunde Skakklub DSU-rating
Link til FIDE ratingtal her: FIDE (ELO) rating
Om tabellen: Tabellen har kolonner med DSU-rating og ELO-rating. For DSU-rating er der også årstal for seneste ændring samt tilvæksten (+/-) ift. tallene fra seneste sæsonafslutning (primo juni). Fødselsår er angivet for juniorerne.
Om FIDE-rating: FIDE har fra 1. juli 2002 igangsat en 5-årig plan, hvor ratinggrænsen sænkes med 200 pr. år ned til 1000, således at alle (aktive) skakspillere i løbet af nogle år får et FIDE/ELO-tal!
Sæsonpræmie for største ratingfremgang - "ratingtigerspringet": Ved hver sæsonafslutning (DSU's liste primo juni) er der præmie til den spiller, der har haft sæsonens største ratingfremgang i DSU-ratingtallet. Ratingtigerspringet er vundet af følgende spillere siden det blev introduceret (1999-2004 baseret på SKS-ratingtallet):
2003-2004: Alvin Moustgaard +321 (1000 -> 1321)
2002-2003: Leonard Nielsen +366 (1100 -> 1466)
2001-2002: Miriam Olsen +290 (1604 -> 1894)
2000-2001: Peter Skovgaard +345 (1345 -> 1690)
1999-2000: Peter Skovgaard +284 (1027 -> 1311)